Gym Paid November Members
| Date | Billing First name | Billing Last name | Billing Company | Billing Phone | Order total |
|---|
| 2026-11-14 | Burhanuddin | Nanabhai | | 0703975731 | KSh2,500 |
| 2026-11-10 | Ibrahim | Burhani | | 0799531765 | KSh2,500 |
| 2026-11-09 | Hamza | Qutbi | | +254739262950 | KSh2,500 |
| 2026-11-09 | Hussein | Tajbhai | | 0721696800 | KSh2,500 |
| 2026-11-09 | Mubaraka | Shabbir | | 0746618953 | KSh2,500 |
| 2026-11-09 | Taher | Jamali | | 0725064745 | KSh2,500 |
| 2026-11-09 | Zainab | Abdulqadir | | 0702405262 | KSh2,500 |
| 2026-11-09 | Husseina | Taherali | | +254737107355 | KSh2,500 |
| 2026-11-09 | Huzeifa | Hassanali | | +254718766523 | KSh2,500 |
| 2026-11-08 | Burhanuddin | Jamaly | | +254729847028 | KSh2,500 |
| 2026-11-07 | shabbir | badri | shabbir badri | 0733563319 | KSh2,500 |
| 2026-11-07 | Muffadal | hussain | | +254701717176 | KSh2,500 |
| 2026-11-07 | Huzefa | Likoniwalla | | 0735525121 | KSh2,500 |
| 2026-11-07 | Murtaza | Zakir | Mufadal mamawala | 0726301000 | KSh2,500 |
| 2026-11-07 | Burhanuddin | Zakir | | 0726301000 | KSh2,500 |
| 2026-11-06 | Ammar | Saeed | Ammar | 0798630869 | KSh2,500 |
| 2026-11-06 | Mariyah | Nanabhai | | 0704499444 | KSh2,500 |
| 2026-11-06 | Fatema | Hebatullah | | 0718786152 | KSh2,500 |
| 2026-11-06 | Maria | Rampurawalla | Maria | 0734818506 | KSh2,500 |
| 2026-11-06 | Huzeifa | Mundrawalla | | 0716555164 | KSh2,500 |
| 2026-11-06 | Hassan | Halvad | Self | +254719677364 | KSh2,500 |
| 2026-11-05 | Alaqmar | Indorewala | | 0720041672 | KSh2,500 |
| 2026-11-05 | Hatim | Hassanali | Zahra Hatim | +254722762040 | KSh2,500 |
| 2026-11-05 | Taha | Didarali | Self | 0733737900 | KSh2,500 |
| 2026-11-05 | Alihussein | Ebrahim | Sakina Alihussein | +254722207795 | KSh5,000 |
| 2026-11-05 | M taher | Limdiwala | | 0115316953 | KSh2,500 |
| 2026-11-05 | Rashida | Fakhri | Sakina fakhri | 0718611452 | KSh5,000 |
| 2026-11-04 | Maria | Ebrahimji | | 0726224975 | KSh2,500 |
| 2026-11-04 | Taher | Kapacee | Tasneem fakhri | 0726016051 | KSh2,500 |
| 2026-11-04 | mustafa | sultan ali dosajiwala | 1 | 0795790972 | KSh2,500 |
| 2026-11-04 | Mansoor | Antaria | Sh Mansoor & Batool Sh Mansoor Antaria | 0742191352 | KSh5,000 |
| 2026-11-04 | Alanwar | Esmail | | 0706402296 | KSh2,500 |
| 2026-11-04 | Sarah | Abbas | Sarah abbas | 0720302762 | KSh2,500 |
| 2026-11-03 | Aliasgar | Poonawala | Aliasgar Mustafabhai Poonawala | 0741030079 | KSh2,500 |
| 2026-11-03 | FARIDA | AMIJEE | | 0724519560 | KSh2,500 |
| 2026-11-03 | Mariyah | Ali | | 0704819010 | KSh2,500 |
| 2026-11-03 | Adam | Rajabali | Adam | +254116718651 | KSh2,500 |
| 2026-11-03 | Abizer | Abidali | | +254702625692 | KSh2,500 |
| 2026-11-03 | Rashida | Abbas | | 0728093743 | KSh2,500 |
| 2026-11-03 | Habiba | Bhaiji | | 0718772462 | KSh2,500 |
| 2026-11-03 | Burhanuddin | Badri | | 0142501631 | KSh2,500 |
| 2026-11-03 | Alihussein | Tarwadi | Alihussein Tarwadi, khadija Tarwadi, hatim tarwadi, Ruqaiyyah Tarwadi | 0734774631 | KSh10,000 |
| 2026-11-02 | Huzeifa | Darugar | | 0748398531 | KSh2,500 |
| 2026-11-02 | ZAINAB | TAJBHAI | Zainab taherali tajbhai | +254720329983 | KSh2,500 |
| 2026-11-02 | Huzeifa | Tayabali | | 0720614949 | KSh2,500 |
| 2026-11-02 | Arwa | Huzefa | Self | 0728609441 | KSh2,500 |
| 2026-11-02 | Murtaza | Mulla | | 0119170969 | KSh2,500 |
| 2026-11-02 | Hatim | Ebrahimji | | 0746686288 | KSh2,500 |
| 2026-11-01 | Hussein | Attari | Nakia Attari | 0700197027 | KSh2,500 |
| 2026-11-01 | Qutbuddin | Mustafa | Qutbuddin Mustafa Haroon | +254748352628 | KSh2,500 |
| 2026-11-01 | Huseina | Abdullabhai | | 0708784142 | KSh2,500 |
| 2026-11-01 | Sarrah | Akbarali | | +254710450797 | KSh2,500 |
| 2026-11-01 | Zahra | Hassanali | | 0718326338 | KSh2,500 |
| 2026-11-01 | Taher | abbas | | +254796035333 | KSh2,500 |
| 2026-11-01 | Hassan | Bharmal | Ebrahim Bharmal | 0722891326 | KSh2,500 |
| 2026-10-31 | Mustafa | Essajee | | 0714987331 | KSh2,500 |
| 2026-10-30 | Taher | Jariwalla | | 0721518331 | KSh2,500 |
| 2026-10-30 | Mohammed | Rampuri | Mohamed rampuri | 0799698954 | KSh2,500 |
| 2026-10-30 | Fatema | Abbas | | 0720851460 | KSh2,500 |
| 2026-10-29 | Qusay | Essaji | | 0701100668 | KSh2,500 |
| 2026-10-29 | Yusuf | Likoniwalla | | 0759386698 | KSh2,500 |
| 2026-10-29 | Burhanuddin Mufaddal | Yusufali(Zanzibarwala) | Burhanuddin Mufaddal Yusufali(Zanzibarwala) | +254790762153 | KSh2,500 |
| 2026-10-28 | Ibrahim | Hebatullah | | 0722351052 | KSh2,500 |
| 2026-10-28 | Murtaza | Bhaijee | Murtaza Bhaijee | 0793977652 | KSh2,500 |
| 2026-10-28 | Burhanuddin Mustansir | Nanabhai | | 0722230023 | KSh2,500 |
| 2026-10-27 | Munira | Mufaddal Rashid | Munira Mufaddal Rashid | 0722176970 | KSh2,500 |
| 2026-10-27 | Aziz | Janoowalla | | 0722390003 | KSh2,500 |
Gym – Cricket Paid Members
Please add the
product shortcode attribute when not displaying on a Product's page